ALL NEW CIVIC 1.8 MT: Rp. 359.000.000
ALL NEW CIVIC 1.8 AT: Rp 372.000.000
ALL NEW CIVIC 2.0 A/T : 419.500.000
*Harga On The Road Mobil Honda Civic Bbn Tangan I/Non Progesif
Kredit Mobil Honda Civic
Paket Kredit DP Normal
TENOR | ANGSURAN / BLN | TOTAL BAYAR I |
All New Civic 1.8 Manual (Rp. 359.000.000) | ||
12 Bln | 21.756.297 | 145.470.197 |
24 Bln | 11.327.347 | 145.915.097 |
36 Bln | 7.858.011 | 152.134.911 |
48 Bln | 6.217.580 | 159.591.280 |
60 Bln | 5.275.205 | 167.171.305 |
All New Civic 1.8 Matic (Rp. 372.000.000) | ||
12 Bln | 22.544.130 | 150.705.330 |
24 Bln | 11.737.530 | 151.164.530 |
36 Bln | 8.142.563 | 157.607.763 |
48 Bln | 6.442.730 | 165.332.330 |
60 Bln | 5.466.230 | 173.185.030 |
All New Civic 2.0 Matic (Rp. 419.500.000) | ||
12 Bln | 25.392.447 | 169.632.347 |
24 Bln | 13.220.497 | 170.143.247 |
36 Bln | 9.171.328 | 177.394.228 |
48 Bln | 7.256.730 | 186.088.430 |
60 Bln | 6.156.855 | 194.926.955 |
- Total Bayar I sudah termasuk Angsuran ke-1
- Hitungan Kredit Sesuai keinginan, Silahkan Menghubungi Edwin
Informasi/ Pertanyaan Simulasi Kredit,Discount Ahir Tahun Dan Promo Silahkan hub: EDWIN0813 1533 9591
Dealer Resmi Honda Jakarta
Quote:* Melayani Cash & Kredit
* Harga Bersaing
* Setiap pembelian akan mendapat bonus aksesoris
* Dp Mulai 25%
* Data Di jemput dan Di antar
* Proses Cepat dan Mudah
* Melayani Pilih Nopol
* DP ringan/angsuran ringan/ bunga ringan
Dealer Resmi Honda Jakarta
Quote:* Melayani Cash & Kredit
* Harga Bersaing
* Setiap pembelian akan mendapat bonus aksesoris
* Dp Mulai 25%
* Data Di jemput dan Di antar
* Proses Cepat dan Mudah
* Melayani Pilih Nopol
* DP ringan/angsuran ringan/ bunga ringan
0 komentar:
Posting Komentar